Champion HID
A high performance discharge floodlight with best in class optic for control of obstrusive light
- Compact asymmetric floodlight for 1 and 2 kW metal halide lamps, incorporating the flat glass concept and integrated visor for total control of glare and obstrusive light (0 cd at 90°), with additional accessories also available
- Maximum optical efficiency and accurate light distribution with minimum light spill
- Three lamp positions, adjustable on site, from just one installed position
- Tool-free aiming in azimuth thanks to integrated aiming sights
Materials and Finish
Body: die-cast aluminium (EN AC-47100), unpainted
Glass: 4mm toughened
Wiring / ignitor box: polyamide (66 V0 Black: 20% glass fibre re-inforced).
Screws: stainless steel
Installation and Mounting
Rear access to lamp with automatic power disconnection on opening of rear access door. Tool-free installation and lamp replacement. Stirrup fixed by M20 bolt through Ø22mm hole, or through Ø15mm holes. Ballast and capacitors to be mounted separately. Cable gland for Ø7.5-13mm cable. Aiming via top (door and visor) or side (ignitor box) integrated aiming sights. Scx = 0.19 m² max
Specification
To specify state:
Die-cast aluminium asymmetric floodlight for 1/2kW lamps, IP66 rated, tool-free lamp access and replacement, adjustable lamp position with internally inclined front glass and integral front cowl.
As Thorn Champion
▼ Champion 1kW
Description | Type | Socket | Wt (kg) | SAP Code | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<CHAMPION 1KW E40 HPIT CL1 WI | MT | E40 | 19.02 | 96261218 | |||||
<CHAMPION 1KW E40 HPIT CL2 WI | MT | E40 | 18.97 | 96261224 | |||||
<CHAMPION 1KW E40 HQIT CL1 WI | MT | E40 | 19.13 | 96261221 | |||||
<CHAMPION 1KW E40 HQIT CL2 WI | MT | E40 | 19.07 | 96261226 | |||||
<CHAMPION 1KW E40 HST CL1 WI | ST | E40 | 19.13 | 96261219 | |||||
<CHAMPION 1KW E40 HST CL2 WI | ST | E40 | 19.07 | 96261225 | |||||
<CHAMPION 1KW HQITSS CL1 WI | MD | Cable | 19.24 | 96261217 | |||||
<CHAMPION 1KW HQITSS CL2 WI | MD | Cable | 19.17 | 96261223 | |||||
<CHAMPION 1KW MHN-FC CL1 WI | MD | Cable | 19.37 | 96261228 | |||||
<CHAMPION 1KW MHN-LA CL2 WI | MD | Cable | 19.30 | 96261227 | |||||
<CHAMPION 1KW MHN-LA CL1 WI | MD | Cable | 19.34 | 96261222 |
▼ Champion 2kW
Description | Type | Socket | Wt (kg) | SAP Code | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<CHAMPION 2KW HQITSL CL1 WI | MD | Cable | 19.24 | 96261239 | |||||
<CHAMPION 2KW HQITSL CL2 WI | MD | Cable | 18.90 | 96261232 | |||||
<CHAMPION 2KW HQITSS -MHN SB CL1WI | MD | Cable | 19.24 | 96261236 | |||||
<CHAMPION 2KW HQITSS -MHN SB CL2 WI | MD | Cable | 19.17 | 96261229 | |||||
<CHAMPION 2KW MHN-FC CL1 WI | MD | Cable | 19.20 | 96261237 | |||||
<CHAMPION 2KW MHN-LA CL1 WI | MD | Cable | 19.27 | 96261238 | |||||
<CHAMPION 2KW MHN-SB-HO/HQITS-S HF CL1 W | MD | K12s | 19.24 | 96261235 | |||||
<CHAMPION 2KW MHN-SB-HO/HQITS-S HF CL2 W | MD | K12s | 19.17 | 96261231 | |||||
CHAMPION 2KW MHN-LA CL2 WI | MD | Cable | 19.30 | 96261230 |
▼ Champion Hot restrike
Description | Type | Socket | Wt (kg) | SAP Code | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<CHAMPION HR 1KW HQITSS WI | MD | Cable | 21.00 | 96261220 | |||||
<CHAMPION HR 2KW HQITSS WI | MD | Cable | 21.00 | 96261233 | |||||
<CHAMPION HR 2KW MHN-SB-HO/HQITS-S-HF WI | MD | K12s | 21.00 | 96261234 |
▼ Champion Accessories
Description | Wt (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<CHAMPION NM AIMING DEVICE | 3.10 | 96262065 | |||||||
<CHAMPION NM AJ VS FRONT | 1.40 | 96261970 | |||||||
<CHAMPION NM VS REAR | 0.43 | 96261971 | |||||||
<CHAMPION NM WG | 1.05 | 96261969 |
▼ Champion Gear trays
Description | Type | Socket | Wt (kg) | SAP Code | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<GB IP65 2KW 380-420V MHNSB HO/HQITSS HF | MD | Cable | 23.50 | 96262841 | |||||
<GT 2KW 380-415V HIT-DE NI | MD | Cable | 16.60 | 96270876 | |||||
GB IP65 1KW 230/240V HST/HIT NI | MD | Cable | 14.50 | 96012191 | |||||
GB IP65 2KW 380-415V HIT-DE NI | MD | Cable | 23.50 | 96012190 | |||||
GT 1KW 230/240V HIT/OS NI | MD | Cable | 13.90 | 96012078 | |||||
GT 1KW 230/240V HIT/PH NI | MD | Cable | 9.74 | 96102340 | |||||
GT 1KW 230/240V HST NI | MD | Cable | 13.12 | 96102388 | |||||
GT 2KW 380-400-420V MHN SB HO/HQITS S H | MD | Cable | 20.00 | 96261551 |