Chalice Pro
Downlight LED performant, offrant une exceptionnelle efficacité associée à une longue durée de vie
- Une efficacité supérieure à la moyenne allant jusqu'à 122 lm/w.
- Optique performante associée à un réflecteur de qualité, satiné ou brillant, pour un rendu uniforme
- La combinaison d'un taux d’éblouissement réduit (UGR <19) et d'un IRC 80, pour des applications demandant une grande qualité d’éclairage.
- Diamètre d’encastrement réduit (150 mm) et une hauteur inférieure à 100mm pour une esthétique optimisée
- D’autres options sont disponibles. Voir myProduct pour les options de configuration sur notre site internet.
Matériaux et finition
Corps : Aluminium peint en blanc
Collerette : blanche, RAL9016
Réflecteur : Brillant ou Satiné
Installation et montage
Parfait pour un encastrement de 150mm de diamètre. Chalice Pro peut être installé directement dans de nombreux types de plafonds ayant une épaisseur jusqu'à 40mm. Le driver déporté fait de lui un produit ayant une maintenance et une installation rapides et faciles.
Prescription
Chalice Pro, corps en aluminium avec un indice de protection IP54 en standard. Un downlight LED encastré avec un réflecteur brillant ou satiné.
Diamètre d’encastrement de 150mm pour plafond d’une épaisseur allant jusqu'à 40mm. UGR <19 pour une bonne maîtrise des éblouissements.
Gamme complète de 1100/2000/3000lm avec une efficacité de 110Llm/W maximum. IRC 80 et 90. Choix de températures de couleurs : 3000K et 4000K. Classe II avec possibilité de repiquage.
▼ Chalice Pro, réflecteur brillant, IRC 80, gradable
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAL PRO LED1100-830 HFIX RMB W6 | 11 | 1090 | LED | 0.49 | 96642356 | ||||
CHAL PRO LED1100-840 BC RMB W6 | 9 | 1100 | LED | 0.57 | 96631226 | ||||
CHAL PRO LED1100-840 HFIX RMB W6 | 9 | 1100 | LED | 0.49 | 96642357 | ||||
CHAL PRO LED2000-830 HFIX RMB W6 | 18 | 1900 | LED | 0.49 | 96642358 | ||||
CHAL PRO LED2000-840 BC RMB W6 | 17 | 2030 | LED | 0.57 | 96631225 | ||||
CHAL PRO LED2000-840 HFIX RMB W6 | 17 | 2030 | LED | 0.49 | 96642359 | ||||
CHAL PRO LED3000-830 HFIX RMB W6 | 30 | 2900 | LED | 0.49 | 96642360 | ||||
CHAL PRO LED3000-840 HFIX RMB W6 | 26 | 3030 | LED | 0.49 | 96642361 |
▼ Chalice Pro, réflecteur satiné, IRC 80, gradable
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAL PRO LED1100-830 HFIX RSB W6 | 11 | 1090 | LED | 0.49 | 96642332 | ||||
CHAL PRO LED1100-840 HFIX RSB W6 | 9 | 1100 | LED | 0.49 | 96642333 | ||||
CHAL PRO LED2000-830 HFIX RSB W6 | 18 | 1900 | LED | 0.49 | 96642334 | ||||
CHAL PRO LED2000-840 HFIX RSB W6 | 17 | 2030 | LED | 0.49 | 96642335 | ||||
CHAL PRO LED3000-830 HFIX RSB W6 | 30 | 2900 | LED | 0.49 | 96642336 | ||||
CHAL PRO LED3000-840 HFIX RSB W6 | 26 | 3030 | LED | 0.49 | 96642337 |
▼ Chalice Pro, IRC 80, réflecteur brillant, non gradable
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAL PRO LED1100-830 HF RMB W6 | 11 | 1090 | LED | 0.49 | 96642350 | ||||
CHAL PRO LED1100-840 HF RMB W6 | 9 | 1100 | LED | 0.49 | 96642351 | ||||
CHAL PRO LED2000-830 HF RMB W6 | 18 | 1900 | LED | 0.49 | 96642352 | ||||
CHAL PRO LED2000-840 HF RMB W6 | 17 | 2030 | LED | 0.49 | 96642353 | ||||
CHAL PRO LED3000-830 HF RMB W6 | 30 | 2900 | LED | 0.49 | 96642354 | ||||
CHAL PRO LED3000-840 HF RMB W6 | 26 | 3030 | LED | 0.49 | 96642355 |
▼ Chalice Pro, produits configurés, IRC 80, réflecteur brillant, version secours
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAL PRO LED1100-830 HF E3 RMB W6 | 11 | 1090 | LED | 1.51 | 96642362 | ||||
CHAL PRO LED1100-830 HF E3TX RMB W6 | 11 | 1090 | LED | 1.51 | 96643009 | ||||
CHAL PRO LED1100-840 HF E3 RMB W6 | 9 | 1100 | LED | 1.51 | 96642363 | ||||
CHAL PRO LED1100-840 HF E3TX RMB W6 | 9 | 1100 | LED | 1.51 | 96643010 | ||||
CHAL PRO LED2000-830 HF E3 RMB W6 | 18 | 1900 | LED | 1.51 | 96642364 | ||||
CHAL PRO LED2000-830 HF E3TX RMB W6 | 18 | 1900 | LED | 1.51 | 96643011 | ||||
CHAL PRO LED2000-840 HF E3 RMB W6 | 17 | 2030 | LED | 1.51 | 96642365 | ||||
CHAL PRO LED2000-840 HF E3TX RMB W6 | 17 | 2030 | LED | 1.51 | 96643012 | ||||
CHAL PRO LED3000-830 HF E3 RMB W6 | 30 | 2900 | LED | 1.51 | 96642366 | ||||
CHAL PRO LED3000-830 HF E3TX RMB W6 | 30 | 2900 | LED | 1.51 | 96643013 | ||||
CHAL PRO LED3000-840 HF E3 RMB W6 | 26 | 3030 | LED | 1.51 | 96642367 | ||||
CHAL PRO LED3000-840 HF E3TX RMB W6 | 26 | 3030 | LED | 1.51 | 96643014 |
▼ Chalice Pro, produits configurés, IRC 80, réflecteur brillant, gradable, version secours
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAL PRO LED1100-830 HFIX E3 RMB W6 | 11 | 1090 | LED | 1.51 | 96642368 | ||||
CHAL PRO LED1100-830 HFIX E3TX RMB W6 | 11 | 1090 | LED | 1.51 | 96643015 | ||||
CHAL PRO LED1100-840 HFIX E3 RMB W6 | 9 | 1100 | LED | 1.51 | 96642369 | ||||
CHAL PRO LED1100-840 HFIX E3TX RMB W6 | 9 | 1100 | LED | 1.51 | 96643016 | ||||
CHAL PRO LED2000-830 HFIX E3 RMB W6 | 18 | 1900 | LED | 1.51 | 96642370 | ||||
CHAL PRO LED2000-830 HFIX E3TX RMB W6 | 18 | 1900 | LED | 1.51 | 96643017 | ||||
CHAL PRO LED2000-840 HFIX E3 RMB W6 | 17 | 2030 | LED | 1.51 | 96642371 | ||||
CHAL PRO LED2000-840 HFIX E3TX RMB W6 | 17 | 2030 | LED | 1.51 | 96643018 | ||||
CHAL PRO LED3000-830 HFIX E3 RMB W6 | 30 | 2900 | LED | 1.51 | 96642372 | ||||
CHAL PRO LED3000-830 HFIX E3TX RMB W6 | 30 | 2900 | LED | 1.51 | 96643019 | ||||
CHAL PRO LED3000-840 HFIX E3 RMB W6 | 26 | 3030 | LED | 1.51 | 96642373 | ||||
CHAL PRO LED3000-840 HFIX E3TX RMB W6 | 26 | 3030 | LED | 1.51 | 96643020 |
▼ Chalice Pro, IRC 80, réflecteur satiné, non gradable
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAL PRO LED1100-830 HF RSB W6 | 11 | 1090 | LED | 0.49 | 96642326 | ||||
CHAL PRO LED1100-840 HF RSB W6 | 9 | 1100 | LED | 0.49 | 96642327 | ||||
CHAL PRO LED2000-830 HF RSB W6 | 18 | 1900 | LED | 0.49 | 96642328 | ||||
CHAL PRO LED2000-840 HF RSB W6 | 17 | 2030 | LED | 0.49 | 96642329 | ||||
CHAL PRO LED3000-830 HF RSB W6 | 30 | 2900 | LED | 0.49 | 96642330 | ||||
CHAL PRO LED3000-840 HF RSB W6 | 26 | 3030 | LED | 0.49 | 96642331 |
▼ Chalice Pro, produits configurés, IRC 80, réflecteur satiné, version secours
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAL PRO LED1100-830 HF E3 RSB W6 | 11 | 1090 | LED | 1.51 | 96642338 | ||||
CHAL PRO LED1100-830 HF E3TX RSB W6 | 11 | 1090 | LED | 1.51 | 96628066 | ||||
CHAL PRO LED1100-840 HF E3 RSB W6 | 9 | 1100 | LED | 1.51 | 96642339 | ||||
CHAL PRO LED1100-840 HF E3TX RSB W6 | 9 | 1100 | LED | 1.51 | 96628067 | ||||
CHAL PRO LED2000-830 HF E3 RSB W6 | 18 | 1900 | LED | 1.51 | 96642340 | ||||
CHAL PRO LED2000-830 HF E3TX RSB W6 | 18 | 1900 | LED | 1.51 | 96628068 | ||||
CHAL PRO LED2000-840 HF E3 RSB W6 | 17 | 2030 | LED | 1.51 | 96642341 | ||||
CHAL PRO LED2000-840 HF E3TX RSB W6 | 17 | 2030 | LED | 1.51 | 96642901 | ||||
CHAL PRO LED3000-830 HF E3 RSB W6 | 30 | 2900 | LED | 1.51 | 96642342 | ||||
CHAL PRO LED3000-830 HF E3TX RSB W6 | 30 | 2900 | LED | 1.51 | 96642902 | ||||
CHAL PRO LED3000-840 HF E3 RSB W6 | 26 | 3030 | LED | 1.51 | 96642343 | ||||
CHAL PRO LED3000-840 HF E3TX RSB W6 | 26 | 3030 | LED | 1.51 | 96642903 |
▼ Chalice Pro, produits configurés, IRC 80, réflecteur satiné, gradable, version secours
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAL PRO LED1100-830 HFIX E3 RSB W6 | 11 | 1090 | LED | 1.51 | 96642344 | ||||
CHAL PRO LED1100-830 HFIX E3TX RSB W6 | 11 | 1090 | LED | 1.51 | 96642904 | ||||
CHAL PRO LED1100-840 HFIX E3 RSB W6 | 9 | 1100 | LED | 1.51 | 96642345 | ||||
CHAL PRO LED1100-840 HFIX E3TX RSB W6 | 9 | 1100 | LED | 1.51 | 96642905 | ||||
CHAL PRO LED2000-830 HFIX E3 RSB W6 | 18 | 1900 | LED | 1.51 | 96642346 | ||||
CHAL PRO LED2000-830 HFIX E3TX RSB W6 | 18 | 1900 | LED | 1.51 | 96642906 | ||||
CHAL PRO LED2000-840 HFIX E3 RSB W6 | 17 | 2030 | LED | 1.51 | 96642347 | ||||
CHAL PRO LED3000-830 HFIX E3 RSB W6 | 30 | 2900 | LED | 1.51 | 96642348 | ||||
CHAL PRO LED3000-830 HFIX E3 RSB WL6 W6 | 30 | 2900 | LED | 1.51 | 92900737 | ||||
CHAL PRO LED3000-830 HFIX E3TX RSB W6 | 30 | 2900 | LED | 1.51 | 96642908 | ||||
CHAL PRO LED3000-840 HFIX E3 RSB W6 | 26 | 3030 | LED | 1.51 | 96642349 | ||||
CHAL PRO LED3000-840 HFIX E3TX RSB W6 | 26 | 3030 | LED | 1.51 | 96642909 |
▼ Chalice Pro - Accessoires
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAL 150 FROSTED RING | 0.05 | 96627651 | |||||||
CHAL 150 HALO RING | 0.17 | 96627650 | |||||||
CHAL 150 WALLWASHER RMB W6 | 0.17 | 96628054 | |||||||
CHAL 150 WALLWASHER RSB W6 | 0.17 | 96627652 |
▼ Chalice Pro - Accessoires d'installation
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAL MSF HOUSING | 1.10 | 96628908 |