Beta 2
Une dalle encastrée, flexible, efficace et durable pour le bureau et l'éducation
- Beta 2 a des variantes carrées et rectangulaires qui conviennent aux dimensions des plafonds modulaires traditionnels (600, 625, 300 x 1200)
- Beta 2 peut être utilisé pour différents types de plafonds (en assise, placoplâtre) et peut également être installé en plafonnier ou en suspension
- Beta 2, avec son diffuseur prismatique, est le choix qui convient lorsque vous avez l’intention d’éclairer des zones de travail ainsi que des aires de circulation, dans un bureau ou un bâtiment scolaire (conforme à EN12464-1)
- Beta 2 prend également en charge les tâches d’éclairage intérieur encore plus exigeantes, qui nécessitent un taux de protection plus élevé (IP65), comme les douches et les vestiaires, les couloirs d’hôpitaux, les coins cuisine, etc.
Matériaux et finition
Corps : tôle d’acier blanc
Diffuseur : prismatique
Installation et montage
Convient en encastré en standard et avec accessoires pour des installations en encastré dansd du placoplâtre, en plafonnier et en suspension.
Prescription
Dalle encastrée avec diffuseur prismatique. Température de couleur 3000K et 4000K, IRC >80 et durée de vie de 50 000 heures @ L80B50 à 25°C. Efficacité élevée allant jusqu’à 120 lm/W, UGR19, IP54 par dessous et IK06.
New Product
LumExpress Product
Produit eControl
▼ Beta 2 carré
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<BETA 2 LED3800-840 HF Q600 | LED | 4.00 | 96631442 | ||||||
BETA 2 LED3000-830 HF Q600 | LED | 4.00 | 96631454 | ||||||
BETA 2 LED3000-830 HF Q625 | LED | 4.20 | 96631458 | ||||||
BETA 2 LED3000-840 HF Q600 | LED | 4.00 | 96631453 | ||||||
BETA 2 LED3000-840 HF Q625 | LED | 4.20 | 96631457 | ||||||
BETA 2 LED3800-830 HF Q600 | LED | 4.00 | 96631443 | ||||||
BETA 2 LED3800-830 HF Q625 | LED | 4.20 | 96631447 | ||||||
BETA 2 LED3800-840 HF Q625 | LED | 4.20 | 96631446 |
▼ Beta 2 carré, version secours
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETA 2 LED3000-840 HF E3 Q600 | LED | 5.50 | 96631461 | ||||||
BETA 2 LED3800-840 HF E3 Q600 | LED | 5.50 | 96631450 |
▼ Beta 2 carré, gradable
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETA 2 LED3000-830 HFIX Q600 | LED | 4.00 | 96631456 | ||||||
BETA 2 LED3000-830 HFIX Q625 | LED | 4.20 | 96631460 | ||||||
BETA 2 LED3000-840 HFIX Q600 | LED | 4.00 | 96631455 | ||||||
BETA 2 LED3000-840 HFIX Q625 | LED | 4.20 | 96631459 | ||||||
BETA 2 LED3800-830 HFIX Q600 | LED | 4.00 | 96631445 | ||||||
BETA 2 LED3800-830 HFIX Q625 | LED | 4.20 | 96631449 | ||||||
BETA 2 LED3800-840 HFIX Q600 | LED | 4.00 | 96631444 | ||||||
BETA 2 LED3800-840 HFIX Q625 | LED | 4.20 | 96631448 |
▼ Beta 2 carré, gradable, version secours
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETA 2 LED3000-840 HFIX E3 Q600 | LED | 5.50 | 96631462 | ||||||
BETA 2 LED3000-840 HFIX E3D Q600 | LED | 5.50 | 96631463 | ||||||
BETA 2 LED3800-840 HFIX E3 Q600 | LED | 5.50 | 96631451 | ||||||
BETA 2 LED3800-840 HFIX E3D Q600 | LED | 5.50 | 96631452 |
▼ Beta 2 IP65
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETA 2 LED3800-830 HFIX OP IP65 Q600 | LED | 4.20 | 96633220 | ||||||
BETA 2 LED3800-840 HFIX E3 OP Q600 | LED | 5.50 | 96633219 | ||||||
BETA 2 LED3800-840 HFIX OP IP65 Q600 | LED | 4.20 | 96633218 | ||||||
BETA 2 LED3800-840 HFIX OP IP65 Q625 | LED | 4.20 | 96633221 |
▼ Beta 2 rectangulaire
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETA 2 LED3000-830 HF 300X1200 | LED | 4.50 | 96631472 | ||||||
BETA 2 LED3000-840 HF 300X1200 | LED | 4.50 | 96631471 | ||||||
BETA 2 LED3800-830 HF 300X1200 | LED | 4.50 | 96631465 | ||||||
BETA 2 LED3800-840 HF 300X1200 | LED | 4.50 | 96631464 |
▼ Beta 2 rectangulaire, version secours
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETA 2 LED3000-840 HF E3 300X1200 | LED | 5.50 | 96631475 | ||||||
BETA 2 LED3800-840 HF E3 300X1200 | LED | 5.50 | 96631468 |
▼ Beta 2 rectangulaire, gradable
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETA 2 LED3000-830 HFIX 300X1200 | LED | 4.50 | 96631474 | ||||||
BETA 2 LED3000-840 HFIX 300X1200 | LED | 4.50 | 96631473 | ||||||
BETA 2 LED3800-830 HFIX 300X1200 | LED | 4.50 | 96631467 | ||||||
BETA 2 LED3800-840 HFIX 300X1200 | LED | 4.50 | 96631466 |
▼ Beta 2 rectangulaire, gradable, version secours
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETA 2 LED3000-840 HFIX E3 300X1200 | LED | 5.50 | 96631476 | ||||||
BETA 2 LED3800-840 HFIX E3 300X1200 | LED | 5.50 | 96631469 | ||||||
BETA 2 LED3800-840 HFIX E3D 300X1200 | LED | 5.50 | 96631470 |
▼ Accessoires Beta 2
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETA 2 PLASTERBOARD MOUNT KIT 300X1200 | 2.50 | 96631501 | |||||||
BETA 2 PLASTERBOARD MOUNT KIT Q600 | 2.00 | 96631499 | |||||||
BETA 2 PLASTERBOARD MOUNT KIT Q625 | 2.10 | 96631500 | |||||||
BETA 2 SURFACE MOUNT KIT 300X1200 | 2.90 | 96631498 | |||||||
BETA 2 SURFACE MOUNT KIT Q600 | 2.50 | 96631496 | |||||||
BETA 2 SURFACE MOUNT KIT Q625 | 2.60 | 96631497 | |||||||
BETA 2 SUSPENSION KIT | 0.13 | 96631502 |