Prisma
Luminaire LED plat, de faible épaisseur, équipé d'un diffuseur prismatique pour un montage en suspension ou en plafonnier.
- Installation en plafonnier et en suspension, variantes avec passage en coupure (TW) disponibles
- Luminaire robuste et étanche IP44 qui élargit les applications aux réfectoires, cuisines, salles de blanchisserie, garages etc.
- Diffuseur prismatique dépoli (FR) et arrondi, pour un plus grand confort visuel (large distribution lumineuse, éblouissements réduits)
- Nouvelles variantes de LED de haute efficacité (jusqu’à 120 lm/W), variantes avec détecteur pour des économies d’énergie encore supérieures
- Disponible en deux longueurs (600/1200 mm), pour le remplacement de luminaires fluorescents
Matériaux et finition
Corps : acier galvanisé 0,7mm pré-laqué blanc.
Embouts : plastique blanc ASA à l'épreuve des chocs.
Diffuseur : acrylique prismatique dépoli
Installation et montage
Fixations par trous oblongs de Ø14 mm pour montage direct au plafond ou sur des murs. Deux entrées de câble de Ø19 mm au milieu du corps et une opercule dans les embouts. Passe-fils inclus. Capacité de câblage 5 x 2,5mm².
Prescription
Plafonnier/suspension ultra-plat muni d'un diffuseur prismatique arrondi en acrylique. IP44.
New Product
LumExpress Product
Produit eControl
▼ Prisma LED
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRISMA LED3000-830 HF FR L600 | LED | 1.50 | 96630830 | ||||||
PRISMA LED3000-840 HF FR L600 | LED | 1.50 | 96630824 | ||||||
PRISMA LED4400-830 HF FR L1200 | LED | 2.72 | 96630831 | ||||||
PRISMA LED4400-840 HF FR L1200 | LED | 2.72 | 96630825 | ||||||
PRISMA LED6200-830 HF FR L1200 | LED | 2.72 | 96630832 | ||||||
PRISMA LED6200-840 HF FR L1200 | LED | 2.72 | 96630826 |
▼ Prisma LED, câblage traversant
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRISMA LED3000-830 HF FR L600 TW | 27 | 2850 | LED | 1.52 | 96630833 | ||||
PRISMA LED3000-840 HF FR L600 TW | 27 | 3100 | LED | 1.52 | 96630827 | ||||
PRISMA LED4400-830 HF FR L1200 TW | 35 | 3900 | LED | 2.81 | 96630834 | ||||
PRISMA LED4400-840 HF FR L1200 TW | 35 | 4250 | LED | 2.81 | 96630828 | ||||
PRISMA LED6200-830 HF FR L1200 TW | 54 | 5700 | LED | 2.81 | 96630835 | ||||
PRISMA LED6200-840 HF FR L1200 TW | 54 | 6200 | LED | 2.81 | 96630829 |
▼ Prisma LED, gradable
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRISMA LED3000-830 HFIX FR L600 | LED | 1.50 | 96630842 | ||||||
PRISMA LED3000-840 HFIX FR L600 | LED | 1.50 | 96630836 | ||||||
PRISMA LED4400-830 HFIX FR L1200 | LED | 2.72 | 96630843 | ||||||
PRISMA LED4400-840 HFIX FR L1200 | LED | 2.72 | 96630837 | ||||||
PRISMA LED6200-830 HFIX FR L1200 | LED | 2.72 | 96630844 | ||||||
PRISMA LED6200-840 HFIX FR L1200 | LED | 2.72 | 96630838 |
▼ Prisma LED, gradable, câblage traversant
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRISMA LED3000-830 HFIX FR L600 TW | 54 | 5700 | LED | 1.52 | 96630845 | ||||
PRISMA LED3000-840 HFIX FR L600 TW | 27 | 3100 | LED | 1.52 | 96630839 | ||||
PRISMA LED4400-830 HFIX FR L1200 TW | 35 | 3900 | LED | 2.81 | 96630846 | ||||
PRISMA LED4400-840 HFIX FR L1200 TW | 35 | 4250 | LED | 2.81 | 96630840 | ||||
PRISMA LED6200-830 HFIX FR L1200 TW | 54 | 5700 | LED | 2.81 | 96630847 | ||||
PRISMA LED6200-840 HFIX FR L1200 TW | 54 | 6200 | LED | 2.81 | 96630841 |
▼ Prisma LED, avec détecteur
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRISMA LED4400-830 HF FR MWS L1200 | LED | 2.73 | 96630848 | ||||||
PRISMA LED4400-840 HF FR MWS L1200 | LED | 2.73 | 96630849 |
▼ Clair
Description | Type | Culot | Poids (kg) | Code SAP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<PRISMA 2X14W HFI CL | T5 | G5 | 1.60 | 96209776 | |||||
<PRISMA 2X49W CL | T5 | G5 | 3.10 | 96004835 | |||||
<PRISMA 2X49W HFI CL | T5 | G5 | 3.10 | 96209786 | |||||
PRISMA 1X28W CL | T5 | G5 | 1.90 | 96004832 | |||||
PRISMA 1X28W E1 CL | T5 | G5 | 3.40 | 96191070 | |||||
PRISMA 1X35W CL | T5 | G5 | 2.70 | 96004836 | |||||
PRISMA 1X49W CL | T5 | G5 | 2.70 | 96004834 | |||||
PRISMA 2X14W CL | T5 | G5 | 1.40 | 96004831 | |||||
PRISMA 2X28W CL | T5 | G5 | 2.30 | 96004833 | |||||
PRISMA 2X28W E3 CL | T5 | G5 | 3.60 | 96190997 | |||||
PRISMA 2X28W HFI CL | T5 | G5 | 2.50 | 96209780 | |||||
PRISMA 2X35W CL | T5 | G5 | 3.10 | 96004837 |
▼ Clair TW
Description | Type | Culot | Poids (kg) | Code SAP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRISMA 1X28W TW CL | T5 | G5 | 1.90 | 96188005 | |||||
PRISMA 1X35W TW CL | T5 | G5 | 2.70 | 96188009 | |||||
PRISMA 1X49W TW CL | T5 | G5 | 2.70 | 96188007 | |||||
PRISMA 2X28W TW CL | T5 | G5 | 2.30 | 96188006 | |||||
PRISMA 2X35W TW CL | T5 | G5 | 3.10 | 96188010 | |||||
PRISMA 2X49W TW CL | T5 | G5 | 3.10 | 96188008 |
▼ Opale
Description | Type | Culot | Poids (kg) | Code SAP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<PRISMA 2X14W HFI OP | T5 | G5 | 1.60 | 96209777 | |||||
<PRISMA 2X35W HFI OP | T5 | G5 | 3.15 | 96209784 | |||||
<PRISMA 2X49W HFI OP | T5 | G5 | 3.20 | 96209787 | |||||
<PRISMA 2X49W OP | T5 | G5 | 3.10 | 96004828 | |||||
PRISMA 1X28W OP | T5 | G5 | 1.90 | 96004825 | |||||
PRISMA 1X35W OP | T5 | G5 | 2.70 | 96004829 | |||||
PRISMA 1X49W OP | T5 | G5 | 2.70 | 96004827 | |||||
PRISMA 2X14W OP | T5 | G5 | 1.40 | 96004824 | |||||
PRISMA 2X28W HFI OP | T5 | G5 | 2.60 | 96209781 | |||||
PRISMA 2X28W OP | T5 | G5 | 2.30 | 96004826 | |||||
PRISMA 2X35W OP | T5 | G5 | 3.10 | 96004830 |
▼ Opale TW
Description | Type | Culot | Poids (kg) | Code SAP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRISMA 1X28W TW OP | T5 | G5 | 1.90 | 96188000 | |||||
PRISMA 2X28W TW OP | T5 | G5 | 2.30 | 96188001 | |||||
PRISMA 2X35W TW OP | T5 | G5 | 3.10 | 96188004 | |||||
PRISMA 2X49W TW OP | T5 | G5 | 3.10 | 96188002 |
▼ Prisma C
Description | Type | Culot | Poids (kg) | Code SAP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRISMA C 1X28W CL | T5 | G5 | 2.50 | 96191076 | |||||
PRISMA C 1X35W CL | T5 | G5 | 3.10 | 96191077 | |||||
PRISMA C 1X35W HFI CL | T5 | G5 | 3.11 | 96209790 | |||||
PRISMA C 1X49W CL | T5 | G5 | 3.10 | 96100061 | |||||
PRISMA C 2X28W CL | T5 | G5 | 3.00 | 96100062 | |||||
PRISMA C 2X35W CL | T5 | G5 | 4.10 | 96100063 |
▼ Prisma C E3
Description | Type | Culot | Poids (kg) | Code SAP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRISMA C 1X28W CL PC E3 | T5 | G5 | 3.30 | 96191078 | |||||
PRISMA C 1X35W CL PC E3 | T5 | G5 | 3.90 | 96191079 | |||||
PRISMA C 2X28W CL PC E3 | T5 | G5 | 3.80 | 96100065 | |||||
PRISMA C 2X35W CL PC E3 | T5 | G5 | 5.10 | 96100066 |
▼ Accessoires
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIRE SUSPENSION KIT 1,5M | 0.15 | 96204619 |