Equaline
Le système flexible et modulaire de lignes lumineuses Equaline vous permet de créer la solution qui convient à n’importe quel espace
- La forme rectiligne et linéaire permet de s'intégrer aisément dans l'architecture
- Installation simple, en encastré dans les plafonds en placoplâtre et les plafonds modulaires ; possible en suspension ou en plafonnier, et même dans un mur ou sur un mur, et à la verticale.
- Equaline facilite la vie des électriciens et des installateurs grâce à sa configuration très simple, via MyProduct
- Corps en aluminium avec finition poudrée pour un look élégant et de haute qualité
- Diffuseur opale (PMMA) pour un éclairage diffus et prismatique (LRO) pour un éclairage conforme aux normes des bureaux (UGR<19)
- Versions non gradable (HF) et gradable DALI (HFIX)
- POUR CONSTRUIRE VOTRE LIGNE LUMINEUSE EQUALINE, VEUILLEZ UTILISER LE CONFIGURATEUR EN CLIQUANT SUR LE LIEN CI-DESSOUS "go to myProduct Equaline”
Matériaux et finition
Corps : aluminium extrudé avec finition poudrée
Diffuseur : PMMA opale / prismatique LRO
Embout : aluminium avec finition poudrée
Installation et montage
Convient pour une installation encastrée, en plafonnier ou en suspension. Des kits d’installation sont nécessaires pour chaque type d'installation. Alimentation électrique depuis l’arrière du luminaire, avec un bornier sur une réglette LED. La connexion électrique entre les réglettes LED se fait par une simple connexion avec le système de passage en coupure et la connexion mécanique grâce à des connecteurs métalliques à l’intérieur du profilé. Disposition possible en lignes et également avec des angles en forme de L, U et carrée. Optique opale (PM) pour des longueurs jusqu'à 100m et longueurs personnalisables, optique LRO uniquement en lignes linéaires de 10m maxi, et non recoupable.
Prescription
Un système de lignes lumineuses LED, flexible, avec corps en aluminium et diffuseur opale (PMMA) ou prismatique UGR<19 (LRO). Longueurs de 600, 1200 et 1800 mm pour luminaire simple dans les plafonds modulaires ainsi que 1000, 1250, 1500, 1750, 2000 et 3000 mm pour placoplâtre encastré, modulaire encastré, en saillie et suspendu. Longueur d’angle 541 mm (sans cadre), 546 mm (cadre mince - FS) et 553 mm (cadre large - F). Efficacité jusqu’à 92 lm/W. Peut être monté en individuel ou en continu. Fournit un flux lumineux jusqu’à 1760 lm/m.
▼ Equaline Profilé, sans cadre
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQL C L1000 LRO SR | LED | 2.10 | 96631999 | ||||||
EQL C L1000 LRO WH | LED | 2.10 | 96632029 | ||||||
EQL C L1000 PM SR | LED | 2.10 | 96631993 | ||||||
EQL C L1000 PM WH | LED | 2.10 | 96632023 | ||||||
EQL C L1250 LRO SR | LED | 2.60 | 96632000 | ||||||
EQL C L1250 LRO WH | LED | 2.60 | 96632030 | ||||||
EQL C L1250 PM SR | LED | 2.60 | 96631994 | ||||||
EQL C L1250 PM WH | LED | 2.60 | 96632024 | ||||||
EQL C L1500 LRO SR | LED | 3.20 | 96632001 | ||||||
EQL C L1500 LRO WH | LED | 3.20 | 96632031 | ||||||
EQL C L1500 PM SR | LED | 3.20 | 96631995 | ||||||
EQL C L1500 PM WH | LED | 3.20 | 96632025 | ||||||
EQL C L1750 LRO SR | LED | 3.70 | 96632002 | ||||||
EQL C L1750 LRO WH | LED | 3.70 | 96632032 | ||||||
EQL C L1750 PM SR | LED | 3.70 | 96631996 | ||||||
EQL C L1750 PM WH | LED | 3.70 | 96632026 | ||||||
EQL C L2000 LRO SR | LED | 4.20 | 96632003 | ||||||
EQL C L2000 LRO WH | LED | 4.20 | 96632033 | ||||||
EQL C L2000 PM SR | LED | 4.20 | 96631997 | ||||||
EQL C L2000 PM WH | LED | 4.20 | 96632027 | ||||||
EQL C L3000 LRO SR | LED | 6.30 | 96632004 | ||||||
EQL C L3000 LRO WH | LED | 6.30 | 96632034 | ||||||
EQL C L3000 PM SR | LED | 6.30 | 96631998 | ||||||
EQL C L3000 PM WH | LED | 6.30 | 96632028 | ||||||
EQL CL C L541 PM SR | LED | 2.20 | 96631961 | ||||||
EQL CL C L541 PM WH | LED | 2.20 | 96631963 |
▼ Equaline profilé, cadre standard
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQL C L1000 LRO WH F | LED | 2.10 | 96632017 | ||||||
EQL C L1000 PM WH F | LED | 2.10 | 96632009 | ||||||
EQL C L1200 LRO WH F | LED | 2.50 | 96632016 | ||||||
EQL C L1200 PM WH F | LED | 2.50 | 96632006 | ||||||
EQL C L1250 LRO WH F | LED | 2.60 | 96632018 | ||||||
EQL C L1250 PM WH F | LED | 2.60 | 96632010 | ||||||
EQL C L1500 LRO WH F | LED | 3.20 | 96632019 | ||||||
EQL C L1500 PM WH F | LED | 3.20 | 96632011 | ||||||
EQL C L1750 LRO WH F | LED | 3.70 | 96632020 | ||||||
EQL C L1750 PM WH F | LED | 3.70 | 96632012 | ||||||
EQL C L1800 LRO WH F | LED | 3.80 | 96632008 | ||||||
EQL C L1800 PM WH F | LED | 3.80 | 96632007 | ||||||
EQL C L2000 LRO WH F | LED | 4.20 | 96632021 | ||||||
EQL C L2000 PM WH F | LED | 4.20 | 96632013 | ||||||
EQL C L3000 LRO WH F | LED | 6.30 | 96632022 | ||||||
EQL C L3000 PM WH F | LED | 6.30 | 96632014 | ||||||
EQL C L600 LRO WH F | LED | 1.30 | 96632015 | ||||||
EQL C L600 PM WH F | LED | 1.30 | 96632005 | ||||||
EQL CL C L553 PM WH F | LED | 2.20 | 96631962 |
▼ Equaline Profilé, cadre étroit
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQL C L1000 LRO SR FS | LED | 2.10 | 96632041 | ||||||
EQL C L1000 LRO WH FS | LED | 2.10 | 96632053 | ||||||
EQL C L1000 PM SR FS | LED | 2.10 | 96632035 | ||||||
EQL C L1000 PM WH FS | LED | 2.10 | 96632047 | ||||||
EQL C L1250 LRO SR FS | LED | 2.60 | 96632042 | ||||||
EQL C L1250 LRO WH FS | LED | 2.60 | 96632054 | ||||||
EQL C L1250 PM SR FS | LED | 2.60 | 96632036 | ||||||
EQL C L1250 PM WH FS | LED | 2.60 | 96632048 | ||||||
EQL C L1500 LRO SR FS | LED | 3.20 | 96632043 | ||||||
EQL C L1500 LRO WH FS | LED | 3.20 | 96632055 | ||||||
EQL C L1500 PM SR FS | LED | 3.20 | 96632037 | ||||||
EQL C L1500 PM WH FS | LED | 3.20 | 96632049 | ||||||
EQL C L1750 LRO SR FS | LED | 3.70 | 96632044 | ||||||
EQL C L1750 LRO WH FS | LED | 3.70 | 96632056 | ||||||
EQL C L1750 PM SR FS | LED | 3.70 | 96632038 | ||||||
EQL C L1750 PM WH FS | LED | 3.70 | 96632050 | ||||||
EQL C L2000 LRO SR FS | LED | 4.20 | 96632045 | ||||||
EQL C L2000 LRO WH FS | LED | 4.20 | 96632057 | ||||||
EQL C L2000 PM SR FS | LED | 4.20 | 96632039 | ||||||
EQL C L2000 PM WH FS | LED | 4.20 | 96632051 | ||||||
EQL C L3000 LRO SR FS | LED | 6.30 | 96632046 | ||||||
EQL C L3000 LRO WH FS | LED | 6.30 | 96632058 | ||||||
EQL C L3000 PM SR FS | LED | 6.30 | 96632040 | ||||||
EQL C L3000 PM WH FS | LED | 6.30 | 96632052 | ||||||
EQL CL C L546 PM SR FS | LED | 2.20 | 96631958 | ||||||
EQL CL C L546 PM WH FS | LED | 2.20 | 96631959 |
▼ Réglette Equaline
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQL B 830 HF L1000 | 1.20 | 96631949 | |||||||
EQL B 830 HF L1250 | 1.50 | 96631950 | |||||||
EQL B 830 HF L1500 | 1.70 | 96631951 | |||||||
EQL B 830 HF L1750 | 2.00 | 96631952 | |||||||
EQL B 830 HF L2000 | 2.20 | 96631953 | |||||||
EQL B 840 HF L1000 | 1.20 | 96631944 | |||||||
EQL B 840 HF L1250 | 1.50 | 96631945 | |||||||
EQL B 840 HF L1500 | 1.70 | 96631946 | |||||||
EQL B 840 HF L1750 | 2.00 | 96631947 | |||||||
EQL B 840 HF L2000 | 2.20 | 96631948 | |||||||
EQL CL B 830 HF L527x527 | 1.20 | 96631957 | |||||||
EQL CL B 840 HF L527x527 | 1.20 | 96631956 |
▼ Réglette Equaline, gradable
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQL B 830 HFIX L1000 | 1.20 | 96631939 | |||||||
EQL B 830 HFIX L1200 | 1.40 | 96631938 | |||||||
EQL B 830 HFIX L1250 | 1.50 | 96631940 | |||||||
EQL B 830 HFIX L1500 | 1.70 | 96631941 | |||||||
EQL B 830 HFIX L1750 | 2.00 | 96631942 | |||||||
EQL B 830 HFIX L2000 | 2.20 | 96631943 | |||||||
EQL B 830 HFIX L600 | 0.80 | 96631937 | |||||||
EQL B 840 HFIX L1000 | 1.20 | 96631932 | |||||||
EQL B 840 HFIX L1200 | 1.40 | 96631931 | |||||||
EQL B 840 HFIX L1250 | 1.50 | 96631933 | |||||||
EQL B 840 HFIX L1500 | 1.70 | 96631934 | |||||||
EQL B 840 HFIX L1750 | 2.00 | 96631935 | |||||||
EQL B 840 HFIX L2000 | 2.20 | 96631936 | |||||||
EQL B 840 HFIX L600 | 0.80 | 96631930 | |||||||
EQL CL B 830 HFIX L527x527 | 1.20 | 96631955 | |||||||
EQL CL B 840 HFIX L527x527 | 1.20 | 96631954 |
▼ Réglette Equaline, gradable, version secours
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQL B 830 HFIX L1500 E3D | 2.20 | 96631964 | |||||||
EQL B 840 HFIX L1500 E3D | 2.20 | 96631966 |
▼ Accessoires Equaline
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQL CON SET | 0.23 | 96632071 | |||||||
EQL COV LRO 1000 | 0.50 | 96632073 | |||||||
EQL COV PM 1000 | 0.28 | 96632072 | |||||||
EQL EC SET SR L20 | 0.24 | 96632067 | |||||||
EQL EC SET SR L9 | 0.24 | 96632061 | |||||||
EQL EC SET WH L20 | 0.24 | 96632065 | |||||||
EQL EC SET WH L9 | 0.27 | 96632059 | |||||||
EQL F EC SET WH L20 | 0.27 | 96632066 | |||||||
EQL F EC SET WH L9 | 0.27 | 96632060 | |||||||
EQL FS EC SET SR L20 | 0.24 | 96632070 | |||||||
EQL FS EC SET SR L9 | 0.24 | 96632064 | |||||||
EQL FS EC SET WH L20 | 0.24 | 96632069 | |||||||
EQL FS EC SET WH L9 | 0.24 | 96632063 | |||||||
SLOIN slim/EQL DV Kit | 0.20 | 22169873 |
▼ Accessoires d’installation Equaline, encastré placo-plâtre et modulaire
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQL MOD HTB BRACKET FRNT SET | 0.30 | 96631974 | |||||||
EQL MOD HTB BRACKET SD 1200 SET | 1.40 | 96631973 | |||||||
EQL MOD HTB BRACKET SD 600 SET | 0.70 | 96631972 | |||||||
EQL MOD VTB BRACKET SET | 0.35 | 96631969 | |||||||
EQL MOUNT NIV PB SET | 0.35 | 96631968 | |||||||
SLOIN/EQL MOUNT NIV PB SET | 0.34 | 22169303 |
▼ Accessoires d’installation Equaline, plafonnier et suspension
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQL WALL MOUNTING TOOL | 0.30 | 96631971 | |||||||
SLOIN/EQL A ASI1 O-L | 0.10 | 22169300 | |||||||
SLOIN/EQL A ASI2 O-L | 0.15 | 22169301 | |||||||
SLOIN/EQL WALL BRACKET SET SR | 0.16 | 22170338 | |||||||
SLOIN/EQL WALL BRACKET SET WH | 0.16 | 22171124 | |||||||
SLOIN/SLOIN slim/EQL mounting disc SET | 0.00 | 22169965 | |||||||
SLOT2/SLOIN/EQL ASI1 SR E-L | 0.10 | 22157368 | |||||||
SLOT2/SLOIN/EQL ASI1 WH E-L | -0.10 | 22156788 | |||||||
SLOT2/SLOIN/EQL ASI2 SR E-L | -0.20 | 22157369 | |||||||
SLOT2/SLOIN/EQL ASI2 WH E-L | -0.20 | 22156789 | |||||||
TECTON/SLOIN/SLOT2/EQL AD | 0.20 | 22169175 |