Voyager Star
Performance, flexibilité et intelligence.
- Grâce à ses optiques, Voyager Star envoie la lumière là où elle est requise en cas d’urgence. Avec leurs grands espacements, il est possible de faire des économies de luminaires par rapport aux autres solutions et de réduire le coût global d’un projet.
- Voyager Star peut être utilisé dans un grande diversité de fixations. En plus de la version encastrée discète, qui s’intègre aux plafonds, le luminaire est également disponible en version plafonnier et peut être intégrée au système PRIMATA de Thorn.
- Hormis une configuration et un adressage faciles à l’aide des outils PROset, le luminaire peut être relié au contrôleur LITECOM ou SB128 (versions E1D/E3D). Par ailleurs, versions à batterie centrale (versions ECC/ECS) également disponibles.
New Product
LumExpress Product
Produit eControl
▼ Voyager Star encastré, anti-panique
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOYAGER STAR MRCR ANT E1D SR | LED | 1.00 | 96631636 | ||||||
VOYAGER STAR MRCR ANT E1D WH | LED | 1.00 | 96631279 | ||||||
VOYAGER STAR MRCR ANT E3D SR | LED | 1.00 | 96629613 | ||||||
VOYAGER STAR MRCR ANT E3D WH | LED | 1.00 | 96629615 | ||||||
VOYAGER STAR MRCR ANT ECC SR | 1.00 | 96631643 | |||||||
VOYAGER STAR MRCR ANT ECC WH | 1.00 | 96631281 | |||||||
VOYAGER STAR MRCR ANT ECD SR | 0.45 | 96633243 | |||||||
VOYAGER STAR MRCR ANT ECD WH | 0.45 | 96633208 | |||||||
VOYAGER STAR MRCR ANT ECP SR | 0.45 | 96633249 | |||||||
VOYAGER STAR MRCR ANT ECP WH | 0.45 | 96633211 | |||||||
VOYAGER STAR MRCR ANT ECS SR | 0.00 | 92911938 | |||||||
VOYAGER STAR MRCR ANT ECS WH | 1.00 | 96631299 |
▼ Voyager Star encastré, issue de secours
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOYAGER STAR MRCR ESC E1D SR | LED | 1.00 | 96631635 | ||||||
VOYAGER STAR MRCR ESC E1D WH | LED | 1.00 | 96631278 | ||||||
VOYAGER STAR MRCR ESC E3D SR | LED | 1.00 | 96631639 | ||||||
VOYAGER STAR MRCR ESC E3D WH | LED | 1.00 | 96629617 | ||||||
VOYAGER STAR MRCR ESC ECC SR | 1.00 | 96631642 | |||||||
VOYAGER STAR MRCR ESC ECC WH | 1.00 | 96631280 | |||||||
VOYAGER STAR MRCR ESC ECD SR | 0.45 | 96633242 | |||||||
VOYAGER STAR MRCR ESC ECD WH | 0.45 | 96633227 | |||||||
VOYAGER STAR MRCR ESC ECP SR | 0.45 | 96633248 | |||||||
VOYAGER STAR MRCR ESC ECP WH | 0.45 | 96633234 | |||||||
VOYAGER STAR MRCR ESC ECS SR | 0.00 | 92911939 | |||||||
VOYAGER STAR MRCR ESC ECS WH | 1.00 | 96631298 |
▼ Voyager Star encastré, projecteur
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOYAGER STAR MRCR SPOT E1D SR | LED | 1.00 | 96631637 | ||||||
VOYAGER STAR MRCR SPOT E1D WH | LED | 1.00 | 96631634 | ||||||
VOYAGER STAR MRCR SPOT E3D SR | LED | 1.00 | 96631640 | ||||||
VOYAGER STAR MRCR SPOT E3D WH | LED | 1.00 | 96631638 | ||||||
VOYAGER STAR MRCR SPOT ECC SR | 1.00 | 96631644 | |||||||
VOYAGER STAR MRCR SPOT ECC WH | 1.00 | 96631641 | |||||||
VOYAGER STAR MRCR SPOT ECD SR | 0.45 | 96633244 | |||||||
VOYAGER STAR MRCR SPOT ECD WH | 0.45 | 96633228 | |||||||
VOYAGER STAR MRCR SPOT ECP SR | 0.45 | 96633250 | |||||||
VOYAGER STAR MRCR SPOT ECP WH | 0.45 | 96633235 | |||||||
VOYAGER STAR MRCR SPOT ECS SR | 0.00 | 92911940 | |||||||
VOYAGER STAR MRCR SPOT ECS WH | 1.00 | 96631645 |
▼ Voyager Star Surface, anti-panique
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOYAGER STAR MSC ANT E1D SR | LED | 1.00 | 96631648 | ||||||
VOYAGER STAR MSC ANT E1D WH | LED | 1.00 | 96631283 | ||||||
VOYAGER STAR MSC ANT E3 WH | 1.00 | 96548984 | |||||||
VOYAGER STAR MSC ANT E3D SR | LED | 1.00 | 96629598 | ||||||
VOYAGER STAR MSC ANT E3D WH | LED | 1.00 | 96629599 | ||||||
VOYAGER STAR MSC ANT ECC SR | 1.00 | 96631654 | |||||||
VOYAGER STAR MSC ANT ECC WH | 1.00 | 96631285 | |||||||
VOYAGER STAR MSC ANT ECD SR | 0.65 | 96633240 | |||||||
VOYAGER STAR MSC ANT ECD WH | 0.65 | 96633207 | |||||||
VOYAGER STAR MSC ANT ECP SR | 0.65 | 96633246 | |||||||
VOYAGER STAR MSC ANT ECP WH | 0.65 | 96633210 | |||||||
VOYAGER STAR MSC ANT ECS SR | 0.00 | 92911941 | |||||||
VOYAGER STAR MSC ANT ECS WH | 1.00 | 96631297 |
▼ Voyager Star Surface, voie de secours
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOYAGER STAR MSC ESC E1D SR | LED | 1.00 | 96631647 | ||||||
VOYAGER STAR MSC ESC E1D WH | LED | 1.00 | 96631282 | ||||||
VOYAGER STAR MSC ESC E3D SR | LED | 1.00 | 96629600 | ||||||
VOYAGER STAR MSC ESC E3D WH | LED | 1.00 | 96629601 | ||||||
VOYAGER STAR MSC ESC ECC SR | 1.00 | 96631653 | |||||||
VOYAGER STAR MSC ESC ECC WH | 1.00 | 96631284 | |||||||
VOYAGER STAR MSC ESC ECD SR | 0.65 | 96633239 | |||||||
VOYAGER STAR MSC ESC ECD WH | 0.65 | 96633225 | |||||||
VOYAGER STAR MSC ESC ECP SR | 0.65 | 96633245 | |||||||
VOYAGER STAR MSC ESC ECP WH | 0.65 | 96633232 | |||||||
VOYAGER STAR MSC ESC ECS SR | 0.00 | 92911942 | |||||||
VOYAGER STAR MSC ESC ECS WH | 1.00 | 96631296 |
▼ Voyager Star Surface, projecteur
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOYAGER STAR MSC SPOT E1D SR | LED | 1.00 | 96631649 | ||||||
VOYAGER STAR MSC SPOT E1D WH | LED | 1.00 | 96631646 | ||||||
VOYAGER STAR MSC SPOT E3 WH | 1.00 | 96548967 | |||||||
VOYAGER STAR MSC SPOT E3D SR | LED | 1.00 | 96631651 | ||||||
VOYAGER STAR MSC SPOT E3D WH | LED | 1.00 | 96631650 | ||||||
VOYAGER STAR MSC SPOT ECC SR | 1.00 | 96631655 | |||||||
VOYAGER STAR MSC SPOT ECC WH | 1.00 | 96631652 | |||||||
VOYAGER STAR MSC SPOT ECD SR | 0.65 | 96633241 | |||||||
VOYAGER STAR MSC SPOT ECD WH | 0.65 | 96633226 | |||||||
VOYAGER STAR MSC SPOT ECP SR | 0.65 | 96633247 | |||||||
VOYAGER STAR MSC SPOT ECP WH | 0.65 | 96633233 | |||||||
VOYAGER STAR MSC SPOT ECS SR | 0.00 | 92911943 | |||||||
VOYAGER STAR MSC SPOT ECS WH | 1.00 | 96631656 |
▼ Kit Voyager Star, anti-panique
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOYAGER STAR KIT ANT E1D | LED | 0.50 | 96631295 | ||||||
VOYAGER STAR KIT ANT E3D | LED | 0.50 | 96629610 | ||||||
VOYAGER STAR KIT ANT ECC | 0.50 | 96629612 | |||||||
VOYAGER STAR KIT ANT ECD | 0.20 | 96633230 | |||||||
VOYAGER STAR KIT ANT ECP | 0.20 | 96633237 | |||||||
VOYAGER STAR KIT ANT ECS | 0.50 | 96631289 |
▼ Kit Voyager Star, issue de secours
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOYAGER STAR KIT ESC E1D | LED | 0.50 | 96631294 | ||||||
VOYAGER STAR KIT ESC E3D | LED | 0.50 | 96629609 | ||||||
VOYAGER STAR KIT ESC ECC | 0.50 | 96629611 | |||||||
VOYAGER STAR KIT ESC ECD | 0.20 | 96633229 | |||||||
VOYAGER STAR KIT ESC ECP | 0.20 | 96633236 | |||||||
VOYAGER STAR KIT ESC ECS | 0.50 | 96631288 |
▼ Kit Voyager Star, projecteur
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOYAGER STAR KIT SPOT E1D | LED | 0.50 | 96631658 | ||||||
VOYAGER STAR KIT SPOT E3D | LED | 0.50 | 96631657 | ||||||
VOYAGER STAR KIT SPOT ECC | 0.50 | 96631659 | |||||||
VOYAGER STAR KIT SPOT ECD | 0.20 | 96633231 | |||||||
VOYAGER STAR KIT SPOT ECP | 0.20 | 96633238 | |||||||
VOYAGER STAR KIT SPOT ECS | 0.50 | 96631660 |
▼ Accessoire
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESCPRO & VOYStar BP GRID | 0.55 | 22169079 | |||||||
RESCPRO & VOYStar MRCR/MRWR CCS | 0.31 | 22170982 | |||||||
RESCPRO & VOYStar MRCR/MRWR QC BK | 0.00 | 22171000 | |||||||
RESCPRO & VOYStar MRCR/MRWR QC SI | 0.03 | 22166855 | |||||||
RESCPRO & VOYStar MRCR/MRWR QC WH | 0.03 | 22166854 | |||||||
RESCPRO & VOYStar MS-BEAM IP40 | 1.24 | 22170991 | |||||||
RESCPRO & VOYStar MSC BESA | 0.14 | 22166853 |
▼ Voyager Star Spares
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOYAGER STAR ANTIPANIC LENSES | 0.04 | 59007293 | |||||||
VOYAGER STAR ESCAPE LENSES | 0.04 | 59007292 |