Chalice Pro
Downlight performant UGR<19, offrant une efficacité jusqu'à 122 lm/W et un diamètre réduit
- Une efficacité supérieure à la moyenne allant jusqu'à 122 lm/W
- Optique performante associée à un réflecteur de qualité, satiné (RSB) ou brillant (RMB), pour un rendu uniforme
- La combinaison d'un taux d’éblouissement réduit (UGR <19) et d'un IRC 80 ou 90 (pour la température de couleurs variable), pour des applications demandant une grande qualité d’éclairage
- Diamètre d’encastrement réduit (150 mm) et une hauteur inférieure à 100 mm pour une esthétique optimisée
- Réglez votre lumière et façonnez votre espace pour en faire un lieu de concentration, de communication ou de détente avec la nouvelle fonction de température de couleur variable de 2700 à 6500 K (VCT). D’autres options sont disponibles via myProduct
- Possibilité de gestion de la lumière sans recâblage supplémentaire avec la technologie basicDIM Wireless (BC) basée sur du Bluetooth. Vous pourrez commander vos luminaires via un smartphone ou une tablette avec l'application 4remote BT, à télécharger
- Durée de vie des LED de 50000 H @L90B50 à 25 °C
Matériaux et finition
Corps : aluminium peint en blanc
Collerette : blanche, RAL9016
Réflecteur : brillant ou satiné
Installation et montage
Parfait pour un encastrement de 150mm de diamètre. Chalice Pro peut être installé directement dans de nombreux types de plafonds ayant une épaisseur jusqu'à 40mm. Le driver déporté permet une maintenance et une installation rapides et faciles, avec repiquage.
Prescription
Chalice Pro, un downlight LED encastré avec un réflecteur brillant ou satiné. Corps en aluminium avec un indice de protection IP54 en standard. Diamètre d’encastrement de 150 mm pour plafond d’une épaisseur allant jusqu'à 40 mm. UGR <19 pour une bonne maîtrise des éblouissements.
Gamme complète de 1100/2000/3000 lm avec une efficacité jusqu'à 122 lm/W. IRC 80 ou 90. Choix de températures de couleurs : 3000 K, 4000 K ou VCT pour une température réglable de 2700 K à 6500 K. Classe II avec possibilité de repiquage.
▼ Chalice Pro, réflecteur brillant, gradable
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAL PRO LED1100-830 HFIX RMB W6 | 9 | 1090 | LED | 0.49 | 96642356 | ||||
CHAL PRO LED1100-840 BC RMB W6 | 9 | 1100 | LED | 0.57 | 96631226 | ||||
CHAL PRO LED1100-840 HFIX RMB W6 | 9 | 1100 | LED | 0.49 | 96642357 | ||||
CHAL PRO LED1400-927-65 HFIX RMB | 22 | 1400 | LED | 0.61 | 96634781 | ||||
CHAL PRO LED2000-830 HFIX RMB W6 | 16 | 1900 | LED | 0.49 | 96642358 | ||||
CHAL PRO LED2000-840 BC RMB W6 | 16 | 2030 | LED | 0.57 | 96631225 | ||||
CHAL PRO LED2000-840 HFIX RMB W6 | 16 | 2030 | LED | 0.49 | 96642359 | ||||
CHAL PRO LED2000-927-65 HFIX RMB | 29 | 2000 | LED | 0.61 | 96634782 | ||||
CHAL PRO LED3000-830 HFIX RMB W6 | 25 | 2900 | LED | 0.49 | 96642360 | ||||
CHAL PRO LED3000-840 HFIX RMB W6 | 25 | 3030 | LED | 0.49 | 96642361 |
▼ Chalice Pro, réflecteur satiné, gradable
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAL PRO LED1100-830 HFIX RSB W6 | 9 | 1090 | LED | 0.49 | 96642332 | ||||
CHAL PRO LED1100-840 HFIX RSB W6 | 9 | 1100 | LED | 0.49 | 96642333 | ||||
CHAL PRO LED1400-927-65 HFIX RSB | 22 | 1400 | LED | 0.61 | 96633613 | ||||
CHAL PRO LED2000-830 HFIX RSB W6 | 16 | 1900 | LED | 0.49 | 96642334 | ||||
CHAL PRO LED2000-840 HFIX RSB W6 | 16 | 2030 | LED | 0.49 | 96642335 | ||||
CHAL PRO LED2000-927-65 HFIX RSB | 29 | 2000 | LED | 0.61 | 96633614 | ||||
CHAL PRO LED3000-830 HFIX RSB W6 | 25 | 2900 | LED | 0.49 | 96642336 | ||||
CHAL PRO LED3000-840 HFIX RSB W6 | 25 | 3030 | LED | 0.49 | 96642337 |
▼ Chalice Pro, réflecteur brillant, non gradable
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAL PRO LED1100-830 HF RMB W6 | 9 | 1090 | LED | 0.49 | 96642350 | ||||
CHAL PRO LED1100-840 HF RMB W6 | 9 | 1100 | LED | 0.49 | 96642351 | ||||
CHAL PRO LED2000-830 HF RMB W6 | 16 | 1900 | LED | 0.49 | 96642352 | ||||
CHAL PRO LED2000-840 HF RMB W6 | 16 | 2030 | LED | 0.49 | 96642353 | ||||
CHAL PRO LED3000-830 HF RMB W6 | 25 | 2900 | LED | 0.49 | 96642354 | ||||
CHAL PRO LED3000-840 HF RMB W6 | 25 | 3030 | LED | 0.49 | 96642355 |
▼ Chalice Pro, produits configurés, IRC 80, réflecteur brillant, version secours
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAL PRO LED1100-830 HF E3 RMB W6 | 9 | 1090 | LED | 1.51 | 96642362 | ||||
CHAL PRO LED1100-830 HF E3TX RMB W6 | 9 | 1090 | LED | 1.51 | 96643009 | ||||
CHAL PRO LED1100-840 HF E3 RMB W6 | 9 | 1100 | LED | 1.51 | 96642363 | ||||
CHAL PRO LED1100-840 HF E3TX RMB W6 | 9 | 1100 | LED | 1.51 | 96643010 | ||||
CHAL PRO LED2000-830 HF E3 RMB W6 | 16 | 1900 | LED | 1.51 | 96642364 | ||||
CHAL PRO LED2000-830 HF E3TX RMB W6 | 16 | 1900 | LED | 1.51 | 96643011 | ||||
CHAL PRO LED2000-840 HF E3 RMB W6 | 16 | 2030 | LED | 1.51 | 96642365 | ||||
CHAL PRO LED2000-840 HF E3TX RMB W6 | 16 | 2030 | LED | 1.51 | 96643012 | ||||
CHAL PRO LED3000-830 HF E3 RMB W6 | 25 | 2900 | LED | 1.51 | 96642366 | ||||
CHAL PRO LED3000-830 HF E3TX RMB W6 | 25 | 2900 | LED | 1.51 | 96643013 | ||||
CHAL PRO LED3000-840 HF E3 RMB W6 | 25 | 3030 | LED | 1.51 | 96642367 | ||||
CHAL PRO LED3000-840 HF E3TX RMB W6 | 25 | 3030 | LED | 1.51 | 96643014 |
▼ Chalice Pro, produits configurés, IRC 80, réflecteur brillant, gradable, version secours
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAL PRO LED1100-830 HFIX E3 RMB W6 | 9 | 1090 | LED | 1.51 | 96642368 | ||||
CHAL PRO LED1100-830 HFIX E3TX RMB W6 | 9 | 1090 | LED | 1.51 | 96643015 | ||||
CHAL PRO LED1100-840 HFIX E3 RMB W6 | 9 | 1100 | LED | 1.51 | 96642369 | ||||
CHAL PRO LED1100-840 HFIX E3TX RMB W6 | 9 | 1100 | LED | 1.51 | 96643016 | ||||
CHAL PRO LED2000-830 HFIX E3 RMB W6 | 16 | 1900 | LED | 1.51 | 96642370 | ||||
CHAL PRO LED2000-830 HFIX E3TX RMB W6 | 16 | 1900 | LED | 1.51 | 96643017 | ||||
CHAL PRO LED2000-840 HFIX E3 RMB W6 | 16 | 2030 | LED | 1.51 | 96642371 | ||||
CHAL PRO LED2000-840 HFIX E3TX RMB W6 | 16 | 2030 | LED | 1.51 | 96643018 | ||||
CHAL PRO LED3000-830 HFIX E3 RMB W6 | 25 | 2900 | LED | 1.51 | 96642372 | ||||
CHAL PRO LED3000-830 HFIX E3TX RMB W6 | 25 | 2900 | LED | 1.51 | 96643019 | ||||
CHAL PRO LED3000-840 HFIX E3 RMB W6 | 25 | 3030 | LED | 1.51 | 96642373 | ||||
CHAL PRO LED3000-840 HFIX E3TX RMB W6 | 25 | 3030 | LED | 1.51 | 96643020 |
▼ Chalice Pro, réflecteur satiné, non gradable
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAL PRO LED1100-830 HF RSB W6 | 9 | 1090 | LED | 0.49 | 96642326 | ||||
CHAL PRO LED1100-840 HF RSB W6 | 9 | 1100 | LED | 0.49 | 96642327 | ||||
CHAL PRO LED2000-830 HF RSB W6 | 16 | 1900 | LED | 0.49 | 96642328 | ||||
CHAL PRO LED2000-840 HF RSB W6 | 16 | 2030 | LED | 0.49 | 96642329 | ||||
CHAL PRO LED3000-830 HF RSB W6 | 25 | 2900 | LED | 0.49 | 96642330 | ||||
CHAL PRO LED3000-840 HF RSB W6 | 25 | 3030 | LED | 0.49 | 96642331 |
▼ Chalice Pro, produits configurés, IRC 80, réflecteur satiné, version secours
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAL PRO LED1100-830 HF E3 RSB W6 | 9 | 1090 | LED | 1.51 | 96642338 | ||||
CHAL PRO LED1100-830 HF E3TX RSB W6 | 9 | 1090 | LED | 1.51 | 96628066 | ||||
CHAL PRO LED1100-840 HF E3 RSB W6 | 9 | 1100 | LED | 1.51 | 96642339 | ||||
CHAL PRO LED1100-840 HF E3TX RSB W6 | 9 | 1100 | LED | 1.51 | 96628067 | ||||
CHAL PRO LED2000-830 HF E3 RSB W6 | 16 | 1900 | LED | 1.51 | 96642340 | ||||
CHAL PRO LED2000-830 HF E3TX RSB W6 | 16 | 1900 | LED | 1.51 | 96628068 | ||||
CHAL PRO LED2000-840 HF E3 RSB W6 | 16 | 2030 | LED | 1.51 | 96642341 | ||||
CHAL PRO LED2000-840 HF E3TX RSB W6 | 16 | 2030 | LED | 1.51 | 96642901 | ||||
CHAL PRO LED3000-830 HF E3 RSB W6 | 25 | 2900 | LED | 1.51 | 96642342 | ||||
CHAL PRO LED3000-830 HF E3TX RSB W6 | 25 | 2900 | LED | 1.51 | 96642902 | ||||
CHAL PRO LED3000-840 HF E3 RSB W6 | 25 | 3030 | LED | 1.51 | 96642343 | ||||
CHAL PRO LED3000-840 HF E3TX RSB W6 | 25 | 3030 | LED | 1.51 | 96642903 |
▼ Chalice Pro, produits configurés, IRC 80, réflecteur satiné, gradable, version secours
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAL PRO LED1100-830 HFIX E3 RSB W6 | 9 | 1090 | LED | 1.51 | 96642344 | ||||
CHAL PRO LED1100-830 HFIX E3TX RSB W6 | 9 | 1090 | LED | 1.51 | 96642904 | ||||
CHAL PRO LED1100-840 HFIX E3 RSB W6 | 9 | 1100 | LED | 1.51 | 96642345 | ||||
CHAL PRO LED1100-840 HFIX E3TX RSB W6 | 9 | 1100 | LED | 1.51 | 96642905 | ||||
CHAL PRO LED2000-830 HFIX E3 RSB W6 | 16 | 1900 | LED | 1.51 | 96642346 | ||||
CHAL PRO LED2000-830 HFIX E3TX RSB W6 | 16 | 1900 | LED | 1.51 | 96642906 | ||||
CHAL PRO LED2000-840 HFIX E3 RSB W6 | 16 | 2030 | LED | 1.51 | 96642347 | ||||
CHAL PRO LED3000-830 HFIX E3 RSB W6 | 25 | 2900 | LED | 1.51 | 96642348 | ||||
CHAL PRO LED3000-830 HFIX E3 RSB WL6 W6 | 25 | 2900 | LED | 1.51 | 92900737 | ||||
CHAL PRO LED3000-830 HFIX E3TX RSB W6 | 25 | 2900 | LED | 1.51 | 96642908 | ||||
CHAL PRO LED3000-840 HFIX E3 RSB W6 | 25 | 3030 | LED | 1.51 | 96642349 | ||||
CHAL PRO LED3000-840 HFIX E3TX RSB W6 | 25 | 3030 | LED | 1.51 | 96642909 |
▼ Chalice Pro - Accessoires
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAL 150 FROSTED RING | 0.05 | 96627651 | |||||||
CHAL 150 HALO RING | 0.17 | 96627650 | |||||||
CHAL 150 WALLWASHER RMB W6 | 0.17 | 96628054 | |||||||
CHAL 150 WALLWASHER RSB W6 | 0.17 | 96627652 |
▼ Chalice Pro - Accessoires d'installation
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAL MSF HOUSING | 1.10 | 96628908 | |||||||
CHAL MSF MSW1 1500mm | 0.24 | 96238862 |