R2L2
A complete road lantern family at the forefront of LED technology to offer excellent lighting performance and cover all applications
- Comprehensive range available in three sizes with extensive optical, lumen and light distribution choice for all road applications
- Efficient (up to 153lm/W) R-PEC optic offering 15 types of light distribution for precise light placement with no waste light
- Maximises energy savings with a wide range of intelligent lighting control solutions from stand alone dimming to fully remote control via central monitoring system
- Attractive, universal and integrated spigot offering flexibility through top and side entry as well as tilt adjustment
Materials and Finish
Housing, canopies, spigot: die-cast aluminium with light grey 150 sanded textured (close to RAL9006)
Glass: 4mm thick (XS: 5mm thick)
Screws: stainless steel
Powder coating texturised light grey as standard. Other RAL or AKZO colours available on request. Other special treatment on request.
Installation and Mounting
Post-top mounting: Ø60-76mm
Side-entry mounting: Ø48-60mm or Ø32-42-48-60mm (CL1 as standard)
Operating temperature: -25°C < Ta < +35°C
Suitable for use up to +50°C through the use of heat regulation system
Recommended mounting height: 4m to 14m
Adjustable tilt angle side: 0°/ -5°/ -10°/ -15°
Adjustable tilt angle top 0°/ +5°/ +10°
Specification
To specify state:
Three sizes with extensive optical, lumen and light distribution choice for all road applications. Efficient (up to 153lm/W) R-PEC optic with 15 light distributions for precise light placement with minimum waste light. Wide range of intelligent lighting control solutions from stand alone dimming to fully remote control via central monitoring system. Attractive, universal and integrated spigot offering flexibility through top and side entry as well as tilt adjustment up to 15°. Easy to fit back and front louvres which can be fitted retrospectively for extra light control and comfort. Four spare parts defined: canopy, glass enclosure, gear tray incl. driver, LED cover (incl. LED module and lenses).
As Thorn R2L2.
▼ R2L2 Extra small, Narrow road optic
▼ R2L2 Small, Narrow road optic
▼ R2L2 Small, Narrow road optic, configured products
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<R2L2 S 48L35 NR L740 CL2 MD | 50 | 8140 | LED | 9.41 | 96271985 | ||||
R2L2 S 12L35 NR L730 CL2 CLO BP | 15 | 1869 | LED | 9.38 | 96265879 | ||||
R2L2 S 24L35 NR L730 CL2 CLO BP | 28 | 3728 | LED | 9.35 | 96265978 | ||||
R2L2 S 24L50 NR 730 CL2 BP | 38 | 5135 | LED | 9.35 | 96266020 | ||||
R2L2 S 24L50 NR L740 CL2 BP | 38 | 5632 | LED | 9.35 | 96266022 | ||||
R2L2 S 24L70 NR L740 CL2 BP | 53 | 7561 | LED | 9.35 | 96266073 | ||||
R2L2 S 36L70 NR L740 CL2 BP | 78 | 11250 | LED | 9.32 | 96266203 | ||||
R2L2 S 48L35 NR L730 CL2 CLO BP | 50 | 7422 | LED | 9.37 | 96266248 | ||||
R2L2 S 48L50 NR L730 CL2 BP | 72 | 10184 | LED | 9.37 | 96266293 | ||||
R2L2 S 48L50 NR L740 CL2 BP | 72 | 11170 | LED | 9.37 | 96266296 | ||||
R2L2 S 48L70 NR L740 CL2 BP | 101 | 14898 | LED | 9.78 | 96266350 |
▼ R2L2 Small, Wide street optic
▼ R2L2 Small, Wide street optic, constant light output
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2L2 S 12L70 WS L740 CL2 CLO | 28 | 3778 | LED | 9.38 | 96265943 | ||||
R2L2 S 36L50 WS L740 CL2 CLO | 55 | 8357 | LED | 9.32 | 96266168 |
▼ R2L2 Small, Wide street optic, configured products
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2L2 S 12L35 WS 740 CL1 CLO PM | 15 | 2036 | LED | 9.16 | 96272499 | ||||
R2L2 S 24L50 WS 740 CL1 N3 | 38 | 5594 | LED | 9.66 | 96268448 | ||||
R2L2 S 36L35 WS L740 CL2 CLO BP | 40 | 6076 | LED | 9.32 | 96266128 | ||||
R2L2 S 48L50 WS L730 CL2 CLO BP | 72 | 10116 | LED | 9.37 | 96266317 | ||||
R2L2 S 48L50 WS L740 CL2 CLO BP | 72 | 11095 | LED | 9.37 | 96266319 | ||||
R2L2 S 48L70 WS L740 CL2 CLO BP | 101 | 14799 | LED | 9.78 | 96266363 |
▼ R2L2 Small, Wide street comfort optic
▼ R2L2 Small, Wide street comfort optic, configured products
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<R2L2 S 24L35 WSC L740 CL2 MD | 28 | 4002 | LED | 9.41 | 96272759 |
▼ R2L2 Small, Wet road optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2L2 S 12L35 RWT 740 CL1 | 15 | 2074 | LED | 9.08 | 96268399 | ||||
R2L2 S 12L50 RWT 740 CL1 | 20 | 2861 | LED | 9.08 | 96268409 | ||||
R2L2 S 12L70 RWT 740 CL1 | 28 | 3850 | LED | 9.08 | 96268422 | ||||
R2L2 S 24L35 RWT 740 CL1 | 28 | 4139 | LED | 9.54 | 96268433 | ||||
R2L2 S 24L50 RWT 740 CL1 | 38 | 5700 | LED | 9.54 | 96268444 | ||||
R2L2 S 24L50 RWT L740 CL2 | 38 | 5700 | LED | 9.35 | 96266030 | ||||
R2L2 S 24L70 RWT 740 CL1 | 53 | 7653 | LED | 9.54 | 96268456 | ||||
R2L2 S 36L35 RWT 740 CL1 | 40 | 6191 | LED | 9.51 | 96268467 | ||||
R2L2 S 36L50 RWT 740 CL1 | 55 | 8516 | LED | 9.51 | 96268478 | ||||
R2L2 S 36L70 RWT 740 CL1 | 78 | 11388 | LED | 9.51 | 96268490 | ||||
R2L2 S 48L35 RWT 740 CL1 | 50 | 8240 | LED | 9.56 | 96268501 | ||||
R2L2 S 48L50 RWT 740 CL1 | 72 | 11306 | LED | 9.56 | 96268510 | ||||
R2L2 S 48L50 RWT L740 CL2 | 72 | 11306 | LED | 9.37 | 96266306 | ||||
R2L2 S 48L70 RWT 740 CL1 | 101 | 15080 | LED | 9.97 | 96268517 |
▼ R2L2 Small, Road comfort optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2L2 S 12L35 RC 740 CL1 | 15 | 2072 | LED | 9.08 | 96268398 | ||||
R2L2 S 12L50 RC 740 CL1 | 20 | 2857 | LED | 9.08 | 96268406 | ||||
R2L2 S 12L70 RC 740 CL1 | 28 | 3846 | LED | 9.08 | 96268420 | ||||
R2L2 S 12L70 RC 740 CL2 | 28 | 3846 | LED | 8.89 | 96268421 | ||||
R2L2 S 24L35 RC 740 CL1 | 28 | 4134 | LED | 9.54 | 96268431 | ||||
R2L2 S 24L35 RC 740 CL2 | 28 | 4134 | LED | 9.35 | 96268432 | ||||
R2L2 S 24L50 RC 740 CL1 | 38 | 5694 | LED | 9.54 | 96268441 | ||||
R2L2 S 24L50 RC L730 CL2 | 38 | 5192 | LED | 9.35 | 96266023 | ||||
R2L2 S 24L50 RC L740 CL2 | 38 | 5694 | LED | 9.35 | 96266025 | ||||
R2L2 S 24L70 RC 740 CL1 | 53 | 7645 | LED | 9.54 | 96268454 | ||||
R2L2 S 24L70 RC 740 CL2 | 53 | 7645 | LED | 9.35 | 96268455 | ||||
R2L2 S 36L35 RC 740 CL1 | 40 | 6184 | LED | 9.51 | 96268465 | ||||
R2L2 S 36L35 RC 740 CL2 | 40 | 6184 | LED | 9.32 | 96268466 | ||||
R2L2 S 36L50 RC 740 CL1 | 55 | 8506 | LED | 9.51 | 96268475 | ||||
R2L2 S 36L70 RC 740 CL1 | 78 | 11375 | LED | 9.51 | 96268488 | ||||
R2L2 S 36L70 RC 740 CL2 | 78 | 11375 | LED | 9.32 | 96268489 | ||||
R2L2 S 48L35 RC 740 CL1 | 50 | 8231 | LED | 9.56 | 96268499 | ||||
R2L2 S 48L35 RC 740 CL2 | 50 | 8231 | LED | 9.37 | 96268500 | ||||
R2L2 S 48L50 RC L740 CL1 | 72 | 11294 | LED | 9.56 | 96266298 | ||||
R2L2 S 48L50 RC L740 CL2 | 72 | 11294 | LED | 9.37 | 96266302 | ||||
R2L2 S 48L70 RC 740 CL2 | 101 | 15064 | LED | 9.78 | 96268516 | ||||
R2L2 S 48L70 RC L740 CL1 | 101 | 15064 | LED | 9.97 | 96266353 | ||||
R2L2 S 48L70 RC L757 CL1 | 9.97 | 96266354 |
▼ R2L2 Small, Wide road optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2L2 S 12L35 WR 740 CL1 | 15 | 2052 | LED | 9.08 | 96268400 | ||||
R2L2 S 12L50 WR 740 CL1 | 20 | 2829 | LED | 9.08 | 96268410 | ||||
R2L2 S 12L70 WR 740 CL1 | 28 | 3808 | LED | 9.08 | 96268423 | ||||
R2L2 S 12L70 WR 740 CL2 | 28 | 3808 | LED | 8.89 | 96268424 | ||||
R2L2 S 24L35 WR 740 CL1 | 28 | 4093 | LED | 9.54 | 96268434 | ||||
R2L2 S 24L35 WR 740 CL2 | 28 | 4093 | LED | 9.35 | 96268435 | ||||
R2L2 S 24L50 WR 740 CL1 | 38 | 5638 | LED | 9.54 | 96268445 | ||||
R2L2 S 24L50 WR L740 CL2 | 38 | 5638 | LED | 9.35 | 96266034 | ||||
R2L2 S 24L70 WR 740 CL1 | 53 | 7569 | LED | 9.54 | 96268457 | ||||
R2L2 S 24L70 WR 740 CL2 | 53 | 7569 | LED | 9.35 | 96268458 | ||||
R2L2 S 36L35 WR 740 CL1 | 40 | 6123 | LED | 9.51 | 96268468 | ||||
R2L2 S 36L35 WR 740 CL2 | 40 | 6123 | LED | 9.32 | 96268469 | ||||
R2L2 S 36L50 WR 740 CL1 | 55 | 8422 | LED | 9.51 | 96268479 | ||||
R2L2 S 36L50 WR L740 CL2 | 55 | 8422 | LED | 9.32 | 96274987 | ||||
R2L2 S 36L70 WR 740 CL1 | 78 | 11263 | LED | 9.51 | 96268491 | ||||
R2L2 S 36L70 WR 740 CL2 | 78 | 11263 | LED | 9.32 | 96268492 | ||||
R2L2 S 48L35 WR 740 CL1 | 50 | 8149 | LED | 9.56 | 96268502 | ||||
R2L2 S 48L35 WR 740 CL2 | 50 | 8149 | LED | 9.37 | 96268503 | ||||
R2L2 S 48L50 WR 730 CL2 | 72 | 10195 | LED | 9.37 | 96266310 | ||||
R2L2 S 48L50 WR L740 CL1 | 72 | 11182 | LED | 9.56 | 96266308 | ||||
R2L2 S 48L50 WR L740 CL2 | 72 | 11182 | LED | 9.37 | 96266312 | ||||
R2L2 S 48L70 WR L740 CL1 | 101 | 14915 | LED | 9.97 | 96266356 |
▼ R2L2 Small, Wide road optic, constant light output
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2L2 S 48L35 WR L740 CL1 CLO | 50 | 8149 | LED | 9.56 | 96266255 |
▼ R2L2 Small, Extra wide street optic
▼ R2L2 Small, Pedestrian crossing optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2L2 S 36L70 IVS 740 CL2 | 78 | 10888 | LED | 9.32 | 96268486 | ||||
R2L2 S 48L70 IVS 740 CL2 | 101 | 14418 | LED | 9.78 | 96268515 |
▼ R2L2 Small, Extra wide street comfort optic
▼ R2L2 Small, Extra wide street comfort optic, configured products
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2L2 S 36L50 EWC 740 CL1 N3 | 55 | 8105 | LED | 9.63 | 96270750 |
▼ R2L2 Medium, Narrow road optic
▼ R2L2 Medium, Wide street optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2L2 M 60L35 WS 740 CL1 | 63 | 10130 | LED | 12.86 | 96268303 | ||||
R2L2 M 60L35 WS L730 CL2 | 63 | 9236 | LED | 12.67 | 96266400 | ||||
R2L2 M 60L35 WS L740 CL2 | 63 | 10130 | LED | 12.67 | 96266402 | ||||
R2L2 M 60L50 WS L730 CL2 | 89 | 12695 | LED | 13.07 | 96266428 | ||||
R2L2 M 60L50 WS L740 CL1 | 89 | 13923 | LED | 13.26 | 96266432 | ||||
R2L2 M 60L50 WS L740 CL2 | 89 | 13923 | LED | 13.07 | 96266430 | ||||
R2L2 M 60L70 WS L740 CL1 | 126 | 18625 | LED | 13.26 | 96266466 | ||||
R2L2 M 60L70 WS L740 CL2 | 126 | 18625 | LED | 13.07 | 96266464 | ||||
R2L2 M 72L35 WS 740 CL1 | 75 | 12133 | LED | 12.83 | 96268332 | ||||
R2L2 M 72L35 WS L740 CL2 | 75 | 12133 | LED | 12.64 | 96266490 | ||||
R2L2 M 72L50 WS L730 CL2 | 107 | 15184 | LED | 13.05 | 96266519 | ||||
R2L2 M 72L50 WS L740 CL1 | 107 | 16654 | LED | 13.24 | 96266523 | ||||
R2L2 M 72L50 WS L740 CL2 | 107 | 16654 | LED | 13.05 | 96266521 | ||||
R2L2 M 72L50 WS L757 CL1 | 13.24 | 96266524 | |||||||
R2L2 M 72L70V2 WS L740 CL1 | 150 | 22224 | LED | 13.53 | 96266559 | ||||
R2L2 M 72L70V2 WS L740 CL2 | 150 | 22224 | LED | 13.34 | 96266557 | ||||
R2L2 M 84L35 WS 740 CL2 | 86 | 14128 | LED | 13.10 | 96266588 | ||||
R2L2 M 84L50 WS 740 CL1 | 123 | 19363 | LED | 13.29 | 96266635 | ||||
R2L2 M 84L50 WS 740 CL2 | 123 | 19363 | LED | 13.10 | 96266633 | ||||
R2L2 M 84L70 WS 740 CL1 | 176 | 25770 | LED | 13.58 | 96266671 | ||||
R2L2 M 84L70 WS 740 CL2 | 176 | 25770 | LED | 13.39 | 96266669 | ||||
R2L2 M 96L35 WS 740 CL1 | 98 | 16165 | LED | 13.34 | 96266705 | ||||
R2L2 M 96L35 WS 740 CL2 | 98 | 16165 | LED | 13.15 | 96266703 | ||||
R2L2 M 96L50V2 WS 740 CL2 | 141 | 22163 | LED | 13.45 | 96266738 | ||||
R2L2 M 96L70 WS 740 CL1 | 201 | 29526 | LED | 14.45 | 96266779 | ||||
R2L2 M 96L70 WS 740 CL2 | 201 | 29526 | LED | 14.26 | 96266777 | ||||
R2L2 M 96L90 WS 740 CL2 | 262 | 36102 | LED | 14.30 | 96274651 |
▼ R2L2 Medium, Wide street comfort optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2L2 M 60L35 WSC L740 CL2 | 63 | 9982 | LED | 12.67 | 96266408 | ||||
R2L2 M 60L50 WSC L740 CL2 | 89 | 13721 | LED | 13.07 | 96266438 | ||||
R2L2 M 60L70 WSC L730 CL2 | 126 | 16735 | LED | 13.07 | 96266470 | ||||
R2L2 M 60L70 WSC L740 CL1 | 126 | 18354 | LED | 13.26 | 96266474 | ||||
R2L2 M 60L70 WSC L740 CL2 | 126 | 18354 | LED | 13.07 | 96266472 | ||||
R2L2 M 72L35 WSC L740 CL2 | 75 | 11957 | LED | 12.64 | 96266496 | ||||
R2L2 M 72L50 WSC L740 CL2 | 107 | 16412 | LED | 13.05 | 96266529 | ||||
R2L2 M 72L50 WSC L757 CL1 | 13.24 | 96266532 | |||||||
R2L2 M 72L70V2 WSC 740 CL2 | 150 | 21901 | LED | 13.34 | 96266565 | ||||
R2L2 M 84L50 WSC 740 CL1 | 123 | 19081 | LED | 13.29 | 96266643 | ||||
R2L2 M 84L50 WSC 740 CL2 | 123 | 19081 | LED | 13.10 | 96266641 | ||||
R2L2 M 84L70 WSC 740 CL2 | 176 | 25395 | LED | 13.39 | 96266677 | ||||
R2L2 M 96L35 WSC 740 CL1 | 98 | 15930 | LED | 13.34 | 96266713 | ||||
R2L2 M 96L35 WSC 740 CL2 | 98 | 15930 | LED | 13.15 | 96266711 | ||||
R2L2 M 96L50V2 WSC 740 CL2 | 141 | 21841 | LED | 13.45 | 96266746 | ||||
R2L2 M 96L70 WSC 740 CL2 | 201 | 29096 | LED | 14.26 | 96266785 | ||||
R2L2 M 96L90 WSC 740 CL2 | 262 | 35577 | LED | 14.30 | 96274652 |
▼ R2L2 Medium, Wet road optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2L2 M 60L50 RWT 740 CL1 | 89 | 14188 | LED | 13.26 | 96268309 | ||||
R2L2 M 84L50 RWT 740 CL2 | 123 | 19731 | LED | 13.10 | 96266619 | ||||
R2L2 M 96L50 RWT 740 CL1 | 141 | 22584 | LED | 13.64 | 96268385 |
▼ R2L2 Medium, Road comfort optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2L2 M 60L35 RC 740 CL1 | 63 | 10311 | LED | 12.86 | 96268297 | ||||
R2L2 M 60L50 RC L740 CL1 | 89 | 14172 | LED | 13.26 | 96266419 | ||||
R2L2 M 60L70 RC L740 CL1 | 126 | 18959 | LED | 13.26 | 96266453 | ||||
R2L2 M 60L70 RC L740 CL2 | 126 | 18959 | LED | 13.07 | 96266451 | ||||
R2L2 M 72L35 RC 740 CL1 | 75 | 12351 | LED | 12.83 | 96268326 | ||||
R2L2 M 72L35 RC 740 CL2 | 75 | 12351 | LED | 12.64 | 96268327 | ||||
R2L2 M 72L50 RC L740 CL2 | 107 | 16952 | LED | 13.05 | 96266507 | ||||
R2L2 M 72L70V2 RC L740 CL2 | 150 | 22622 | LED | 13.34 | 96266544 | ||||
R2L2 M 84L35 RC 740 CL2 | 86 | 14381 | LED | 13.10 | 96268354 | ||||
R2L2 M 84L50 RC 740 CL1 | 123 | 19709 | LED | 13.29 | 96266615 | ||||
R2L2 M 84L50 RC 740 CL2 | 123 | 19709 | LED | 13.10 | 96266612 | ||||
R2L2 M 96L35 RC 740 CL1 | 98 | 16455 | LED | 13.34 | 96266692 | ||||
R2L2 M 96L35 RC 740 CL2 | 98 | 16455 | LED | 13.15 | 96266690 | ||||
R2L2 M 96L50V2 RC 740 CL1 | 141 | 22560 | LED | 13.64 | 96266727 | ||||
R2L2 M 96L50V2 RC 740 CL2 | 141 | 22560 | LED | 13.45 | 96266725 | ||||
R2L2 M 96L70 RC 740 CL1 | 201 | 30054 | LED | 14.45 | 96266763 | ||||
R2L2 M 96L70 RC 740 CL2 | 201 | 30054 | LED | 14.26 | 96266764 | ||||
R2L2 M 96L90 RC 740 CL2 | 262 | 36748 | LED | 14.30 | 96274647 |
▼ R2L2 Medium, Road comfort optic, configured products
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2L2 M 84L70 RC 740 CL2 | 176 | 26231 | LED | 13.39 | 96266656 |
▼ R2L2 Medium, Wide road optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2L2 M 60L35 WR 740 CL1 | 63 | 10209 | LED | 12.86 | 96268301 | ||||
R2L2 M 60L35 WR L740 CL2 | 63 | 10209 | LED | 12.67 | 96266396 | ||||
R2L2 M 60L50 WR L740 CL2 | 89 | 14032 | LED | 13.07 | 96266422 | ||||
R2L2 M 60L70 WR L740 CL1 | 126 | 18771 | LED | 13.26 | 96266458 | ||||
R2L2 M 60L70 WR L740 CL2 | 126 | 18771 | LED | 13.07 | 96266456 | ||||
R2L2 M 72L35 WR 740 CL1 | 75 | 12228 | LED | 12.83 | 96268330 | ||||
R2L2 M 72L35 WR L740 CL2 | 75 | 12228 | LED | 12.64 | 96266484 | ||||
R2L2 M 72L50 WR L740 CL1 | 107 | 16784 | LED | 13.24 | 96266515 | ||||
R2L2 M 72L50 WR L740 CL2 | 107 | 16784 | LED | 13.05 | 96266513 | ||||
R2L2 M 72L70V2 WR L740 CL2 | 150 | 22398 | LED | 13.34 | 96266549 | ||||
R2L2 M 84L35 WR 740 CL2 | 86 | 14239 | LED | 13.10 | 96266580 | ||||
R2L2 M 84L50 WR 740 CL1 | 123 | 19514 | LED | 13.29 | 96266627 | ||||
R2L2 M 84L50 WR 740 CL2 | 123 | 19514 | LED | 13.10 | 96266624 | ||||
R2L2 M 84L70 WR 740 CL2 | 176 | 25972 | LED | 13.39 | 96266661 | ||||
R2L2 M 96L35 WR 740 CL2 | 98 | 16292 | LED | 13.15 | 96266695 | ||||
R2L2 M 96L50V2 WR 740 CL2 | 141 | 22337 | LED | 13.45 | 96266730 | ||||
R2L2 M 96L70 WR 740 CL1 | 201 | 29757 | LED | 14.45 | 96266770 | ||||
R2L2 M 96L70 WR 740 CL2 | 201 | 29757 | LED | 14.26 | 96266768 | ||||
R2L2 M 96L90 WR 740 CL1 | 262 | 36385 | LED | 14.50 | 96274639 | ||||
R2L2 M 96L90 WR 740 CL2 | 262 | 36385 | LED | 14.30 | 96274650 |
▼ R2L2 Medium, Extra wide street optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2L2 M 60L35 EWS 740 CL1 | 63 | 10005 | LED | 12.86 | 96268291 | ||||
R2L2 M 60L50 EWS 740 CL1 | 89 | 13752 | LED | 13.26 | 96268305 | ||||
R2L2 M 60L70 EWS 740 CL1 | 126 | 18396 | LED | 13.26 | 96268312 | ||||
R2L2 M 72L35 EWS 740 CL1 | 75 | 11984 | LED | 12.83 | 96268320 | ||||
R2L2 M 72L35 EWS 740 CL2 | 75 | 11984 | LED | 12.83 | 96276211 | ||||
R2L2 M 72L50 EWS 740 CL1 | 107 | 16449 | LED | 13.24 | 96268334 | ||||
R2L2 M 84L70 EWS 740 CL1 | 176 | 25453 | LED | 13.58 | 96268365 | ||||
R2L2 M 96L35 EWS 740 CL1 | 98 | 15967 | LED | 13.34 | 96268373 | ||||
R2L2 M 96L70 EWS 740 CL1 | 201 | 29162 | LED | 14.45 | 96268388 | ||||
R2L2 M 96L90 EWS 740 CL1 | 262 | 35658 | LED | 14.50 | 96274632 | ||||
R2L2 M 96L90 EWS 740 CL2 | 262 | 35658 | LED | 14.30 | 96274643 |
▼ R2L2 Medium, Pedestrian crossing optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2L2 M 60L70 IVS 740 CL2 | 126 | 18146 | LED | 13.07 | 96268314 | ||||
R2L2 M 60L70 IVS 757 CL2 | 13.07 | 96268315 | |||||||
R2L2 M 72L70V2 IVS 740 CL2 | 150 | 21653 | LED | 13.34 | 96268343 | ||||
R2L2 M 84L70 IVS 740 CL2 | 176 | 25107 | LED | 13.39 | 96268367 | ||||
R2L2 M 84L70 IVS 757 CL2 | 13.39 | 96268368 | |||||||
R2L2 M 96L70 IVS 740 CL2 | 201 | 28766 | LED | 14.26 | 96266752 | ||||
R2L2 M 96L90 IVS 740 CL2 | 262 | 35173 | LED | 14.30 | 96274645 |
▼ R2L2 Medium, Street comfort optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2L2 M 96L90 SC 740 CL2 | 262 | 36627 | LED | 14.30 | 96274649 |
▼ R2L2 Medium, Extra wide street comfort optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2L2 M 96L90 EWC 740 CL2 | 262 | 35012 | LED | 14.30 | 96274644 |
▼ R2L2 Medium, Extra wide road optic, configured products
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2L2 M 96L90 EWR 740 CL1 | 262 | 35214 | LED | 14.50 | 96274631 | ||||
R2L2 M 96L90 EWR 740 CL2 | 262 | 35214 | LED | 14.30 | 96274642 |
▼ R2L2 Attachments
Description | Wt (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2L2 M PAIR OF LOUVRES | 0.44 | 96268851 | |||||||
R2L2 S PAIR OF LOUVRES | 0.45 | 96268850 | |||||||
RX IK10 | 0.10 | 96631361 | |||||||
RX Louvre front / back / side | 0.10 | 96631362 |
▼ IVS R2L2
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2L2 M 60L70 IVS 740 CL2 | 126 | 18146 | LED | 13.07 | 96268314 | ||||
R2L2 M 72L70V2 IVS 740 CL2 | 150 | 21653 | LED | 13.34 | 96268343 | ||||
R2L2 M 84L70 IVS 740 CL2 | 176 | 25107 | LED | 13.39 | 96268367 | ||||
R2L2 M 96L70 IVS 740 CL2 | 201 | 28766 | LED | 14.26 | 96266752 | ||||
R2L2 S 36L70 IVS 740 CL2 | 78 | 10888 | LED | 9.32 | 96268486 | ||||
R2L2 S 48L70 IVS 740 CL2 | 101 | 14418 | LED | 9.78 | 96268515 |